Notre lycée participe à un test national. Il s’agit d’un test de positionnement en seconde concernant tous les élèves des lycées.
Dans ce cadre, votre enfant scolarisé en seconde passera un test sur ordinateur qui vise à mesurer certaines compétences en français et en mathématiques.
Ce test permettra de faire le point sur ses acquis. Un bilan personnalisé vous sera remis ultérieurement. Il permettra de cibler les difficultés éventuelles de votre enfant afin de lui proposer d’y remédier, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé.
Ce test a été conçu dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données informatiques qui s’appliquent à la statistique publique. Les remontées nationales sont totalement anonymes. Les résultats nationaux seront traités sous forme agrégée, sans aucune information susceptible de permettre l’identification d’une personne.
Organisation des passages :
Hr | Salles | lundi 17 septembre 2018 | mardi 18 septembre 2018 | mercredi 19 septembre 2018 | jeudi 20 septembre 2018 | |
M1 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GT2 | GT4 | GA1 | TFCA |
M2 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GT3 | GT7 | ASSP | |
M3 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GA1/GA2 | GT5 | GA2 | |
M4 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | TFCA /ASSP | GT6 | GT7 | |
S1 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GT5 | GT1 | ||
S2 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GT6 | GT2 | ||
S3 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GT1 | GT4 | ||
S4 | 10 / 1/2 class | 21 bis / 1/2 class | GT3 |
La Direction